Choisir le format adapté à votre projet de navigation
Les stages sécurité nautique Infornav sont proposés en plusieurs formats afin de s’adapter à votre niveau d’expérience, à votre zone de navigation et à vos objectifs. Chaque programme repose sur une approche concrète : anticiper, décider et agir dans des situations réalistes.
Tableau comparatif des stages sécurité
| Format | Durée | Niveau | Objectifs principaux | Contenus clés | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Sécurité nautique plaisance côtière (SNPC) | 2 jours | Niveau 1 | Acquérir les bases essentielles de la sécurité à bord et les bons réflexes face aux situations d’urgence. | Homme à la mer (mannequin et situation réelle), météo et prise de décision, gros temps, incendie à bord, radeau de survie, équipements de sécurité. | 450 € |
| Sécurité nautique plaisance hauturière (SNPH) | 3 jours | Niveau 2 PSC1 / PSMER validé |
Approfondir la gestion des situations complexes et maîtriser les premiers secours en mer. | Formation PSC1 / PS Mer, avaries, gros temps, communications SMDSM, homme à la mer, incendie, radeau de survie, décisions du skipper. | 600 € |
| Sécurité nautique côtière & hauturière (SNPCH) | 5 jours | Niveaux 1 & 2 PSC1 / PSMER validé |
Développer une autonomie complète dans la gestion de la sécurité, du bateau et de l’équipage en navigation engagée. | Programme complet 35 h : manœuvres de port, avaries, météo avancée, allures de sauvegarde, secours, électronique, médical, radeau de survie, gestion du stress et scénarios réels. | 990 € |
Comment choisir le bon programme
Le format 2 jours permet d’acquérir des bases solides et des réflexes essentiels. Le format 3 jours ajoute une dimension médicale et décisionnelle plus poussée. Le stage 5 jours s’adresse aux navigateurs souhaitant une maîtrise globale de la sécurité, du bateau et de l’équipage.
En cas de doute, l’équipe Infornav vous accompagne pour définir le programme le plus adapté à votre projet.
Découvrir les autres séquences du stage sécurité
Calendrier des stages
Les stages sont organisés tout au long de l’année en fonction des conditions météorologiques et des marées.
Vous souhaitez valider le format le plus adapté à votre navigation ?
Discuter de votre projet